Navne |
Født |
Død |
JACOBSDATTER | ||
Birthe | ||
Inge Kjerstine | født Omkr 1812 | døde 2 Feb. 1885 |
Karen | født 15 Maj 1811 | døde 1 Jul. 1889 |
Maren | født 3 Feb. 1851 | |
JACOBSEN | ||
Anders | født Nov. 1844 | |
Ane | ||
Anina Cecilie | født 25 Jan. 1900 | |
Bolette Marie | født 13 Okt. 1867 | døde 19 Jan. 1868 |
Daniel Anker | født 26 Aug. 1853 | |
Herman | født 1810 | |
Hermand | ||
Jacobine Petrine | født 24 Jun. 1894 | |
Jakob | ||
Jørgen | født Ukendt | |
Mette Marie | født 31 Okt. 1886 | |
Niels (Gårdmand:) | ||
Niels Jensen | født 2 Apr. 1896 | |
Niels | født 22 Maj 1824 | døde 29 Jun. 1904 |
Nilsine Andrea | født 25 Mar. 1888 | |
Ole | født 24 Okt. 1809 | |
Peder (Husmand) | ||
Peder (Træskomand) | ||
Peder | ||
Søren Christian | født 30 Mar. 1822 | |
Thomas | født 24 Okt. 1840 | |
JAKOBSDATTER | ||
Else Kirstine | ||
Inger | ||
JAKOBSEN | ||
Aksel Richard (Kommis) | født 7 Feb. 1902 | |
Aksel Richard (Kommis) | født 7 Feb. 1902 | |
Anders | født 21 Aug. 1845 | |
Ane Cecilie | født 10 Feb. 1849 | |
Ane Sophie | ||
Bolette Marie | født 24 Maj 1869 | |
Bolette Marie | ||
Charles Ejgil (Lære) | født 17 Jul. 1914 | |
Dora | født 25 Sep. 1908 | |
Else Kirstine | ||
Hans Nielsen (Kolportør:) | ||
Jakob Andersen | født 14 Dec. 1860 | |
Jakob Thomsen (Skrædder) | ||
Jakob Thomsen (Skrædder) | ||
Jakob Thomsen | ||
Jens (Gårdmand) | ||
Jens Peter | ||
Jens | født 2 Maj 1863 | |
Jens | født 1760 | |
Johan (Husmand) | født Omkr 1813 | |
Maren | født Omkr 1822 | |
Marie | ||
Peiter (Husmd.) | ||
Rasmus | ||
JENSBY | ||
Bodil Sofie | født 16 Aug. 1907 | |
Gerhard Johan | født 2 Aug. 1902 | |
Jakob Jensen | født 22 Okt. 1841 | døde 17 Okt. 1914 |
Jens Andersen (Gårdmand) | ||
Jens Christian Andersen | født 4 Dec. 1909 | |
Peter Jensen (Gårdejer) | ||
JENSDATTER | ||
Abelone | født 25 Mar. 1829 | døde 11 Dec. 1912 |
Ane Cathrine | født 10 Feb. 1864 | døde 15 Jul. 1865 |
Ane Cathrine | født 28 Nov. 1804 | døde 30 Dec. 1850 |
Ane Cathrine | ||
Ane Elisabeth | ||
Ane Hedevig | ||
Ane Katrine | ||
Ane Kirstine | ||
Ane Marie | født 20 Mar. 1824 | |
Ane Marie | ||
Ane Marie | ||
Ane Marie | ||
Ane Marie | født 20 Mar. 1824 | |
Ane | født 9 Jun. 1828 | døde 7 Jun. 1899 |
Ane | ||
Anna | født 20 Nov. 1772 | |
Anna | ||
Anne Cathrine | født 21 Feb. 1822 | |
Anne Marie | født 1792 | |
Anne Marie | født 22 Maj 1811 | |
Anne | født 1739 | døde 9 Jul. 1828 |
Anne | ||
Anne | ||
Birgitte | ||
Bodil Cathrine | ||
Cathrine | ||
Christine Lorentze | født 12 Nov. 1823 | |
Dorthe Kirstine | født 16 Sep. 1843 | |
Dorthe Marie | født Omkr 1796 | |
Dorthe | ||
Dorthea | ||
Ellen Marie | født 7 Nov. 1826 | |
Else Cathrine | født Omkr 1814 | |
Else Marie | ||
Else Marie | ||
Else | født 1799 | |
Else | født Omkr 1755 | døde 21 Okt. 1823 |
Else | ||
Else | ||
Else | ||
Else | ||
Frederiche | født 2 Mar. 1831 | |
Gjertrud Marie | født 25 Feb. 1815 | |
Inger Kirstine | ||
Inger Marie | ||
Johanne | ||
Johanne | født Omkr 1701 | |
Karen | ||
Karen | ||
Karen | ||
Karen | ||
Kirsten | ||
Kirsten | ||
Kirsten | ||
Kirsten | døde 14 Maj 1902 | |
Kirsten | ||
Kirsten | døde 27 Maj 1824 | |
Kirstine Marie | født 5 Jul. 1843 | |
Kirstine | ||
Kirstine | ||
Maren Cathrine | født 28 Jan. 1824 | |
Maren | født Ukendt | |
Maren | født 1815 | |
Maren | født 1 Dec. 1815 | |
Maren | født Omkr 1787 | døde 7 Apr. 1858 |
Maren | ||
Maren | født 1 Jan. 1835 | |
Maren | ||
Maren | født 13 Jan. 1835 | døde 23 Nov. 1861 |
Maren | født 9 Jul. 1831 | |
Maren | ||
Maren | født 19 Aug. 1865 | |
Maren | født 20 Apr. 1835 | |
Maren | født 1 Dec. 1815 | |
Maren | ||
Margrethe | ||
Mette | ||
Sidsel Marie | ||
Sidsel | ||
JENSDATTER (MØLBÆK) | ||
Johanne | ||
JENSDATTER OVERGAARD | ||
Johanne | ||
JENSEN | ||
Adolf Marius | født 7 Jul. 1876 | døde 29 Jun. 1950 |
Agnes Bodil | født 26 Nov. 1902 | døde 26 Jul. 1995 |
Agnes Elisabeth | født 20 Jan. 1909 | |
Agnes Kathrine | født 3 Apr. 1908 | |
Agnes Katrine | født 3 Apr. 1908 | |
Agnethe Elisabeth | født 21 Jan. 1915 | |
Alf Villy | født 24 Dec. 1923 | |
Alfred (Landbrugsmedhjælper) | født 23 Aug. 1929 | |
Alida | født 31 Aug. 1939 | |
Allan Vindeløv | født 1 Apr. 1952 | |
Amalie Louise, ( Tvilling) | født 3 Aug. 1902 | |
Amalie | ||
Anders (Enkemand) | ||
Anders (Gårdmand) | født 6 Apr. 1865 | |
Anders (Saddelmager) | ||
Anders Christian (Fisker) | født 31 Jan. 1887 | |
Anders Kloster | født 18 Sep. 1843 | |
Anders Peter | ||
Anders | født 3 Nov. 1822 | |
Anders | født 24 Maj 1890 | |
Anders | født 30 Maj 1850 | |
Anders | ||
Anders | født 13 Jan. 1833 | |
Anders | ||
Andrea Christiane | født 16 Aug. 1850 | |
Andrea | født 17 Aug. 1888 | |
Andreas (Gårdejer) | ||
Ane Andrea (Sypige) | født 1 Maj 1874 | døde 12 Jul. 1940 |
Ane Birgitte | født 12 Aug. 1897 | |
Ane Hasselby | født 19 Feb. 1845 | |
Ane Hyldgaard | ||
Ane Jensine | født 16 Jul. 1886 | døde 13 Mar. 1887 |
Ane Jensine | født 14 Mar. 1888 | |
Ane Kathrine | født 3 Jul. 1853 | døde 8 Nov. 1853 |
Ane Kathrine | født 2 Apr. 1900 | |
Ane Kirstine, (Tvilling) | født 12 Feb. 1881 | |
Ane Kirstine Elvine | født 26 Jul. 1889 | |
Ane Kirstine Jensine | født 25 Mar. 1890 | |
Ane Kirstine | ||
Ane Kirstine | ||
Ane Kirstine | født 29 Jun. 1881 | |
Ane Kirstine | ||
Ane Kirstine | født 22 Jan. 1860 | |
Ane Kjerstine | født 22 Feb. 1876 | |
Ane Kristine | født 22 Jan. 1860 | |
Ane Magrethe | ||
Ane Margrethe | født 19 Jan. 1872 | |
Ane Margrethe | født 6 Okt. 1869 | |
Ane Margrethe | født 16 Jul. 1868 | døde 27 Aug. 1868 |
Ane Marie Christine | født 26 Feb. 1873 | |
Ane Marie | ||
Ane Marie | født 10 Jan. 1881 | |
Ane Marie | ||
Ane Nielsine | født 10 Dec. 1882 | |
Ane Sørine Andersine | født 25 Apr. 1899 | |
Ane | født 4 Apr. 1861 | døde 16 Apr. 1901 |
Ane | født 7 Okt. 1854 | |
Ane | født 6 Feb. 1859 | døde 9 Mar. 1916 |
Anette | født 15 Dec. 1966 | |
Anine Andrea | født 18 Aug. 1905 | |
Anine Katrine | født 3 Okt. 1869 | |
Anine Petrine | født 3 Okt. 1870 | |
Anine | ||
Anine | født 17 Dec. 1895 | |
Anna Bunk | født 27 Jan. 1926 | |
Anna Katrine | født 12 Feb. 1890 | døde 6 Apr. 1917 |
Anna Lilly | født 11 Jul. 1920 | |
Anna Louise | født 7 Sep. 1901 | |
Anna Marie | født 27 Aug. 1910 | |
Anna | ||
Anna | ||
Anna | født 31 Dec. 1904 | |
Anne Dorthea Marie | født 28 Aug. 1848 | |
Anne Dorthea Marie | født 28 Aug. 1848 | |
Anne Marie | ||
Anton Baltsen | født 30 Jan. 1890 | |
Anton Martinus (Købmand) | ||
Anton Peter | ||
Anton | ||
Astrid Jørgine | født 11 Okt. 1906 | |
Augusta | født 13 Apr. 1899 | |
Beate | født 2 Maj 1846 | |
Birgitte Christine | ||
Carl Albert (Gårdejer) | født 14 Okt. 1915 | |
Carl Christen | ||
Carl Christian | født 9 Apr. 1850 | |
Carl | født 8 Apr. 1859 | |
Carl | født 18 Maj 1873 | |
Casper Christian | født 31 Maj 1854 | |
Chr. Martinus | ||
Christen (Matros, Strandfoged Og Husejer) | født 10 Sep. 1832 | døde 14 Maj 1917 |
Christen (Mølleforpagter) | ||
Christen Bang | født Omkr 1808 | døde 25 Apr. 1896 |
Christen Christensen | født 27 Okt. 1859 | |
Christen Have (Gårdmand) | ||
Christen | født 6 Dec. 1807 | døde 27 Sep. 1888 |
Christen | ||
Christen | født 20 Maj 1844 | |
Christen | født 19 Feb. 1859 | |
Christen | født 18 Maj 1858 | |
Christian (Muremester) | ||
Christian Mathias Facundus Lind | født 27 Nov. 1881 | |
Christian Mathias | født 22 Maj 1891 | |
Christian | født 25 Maj 1865 | |
Christian | født 1816 | døde 11 Aug. 1893 |
Christiane | født 18 Sep. 1868 | |
Christiane | født 19 Mar. 1851 | |
Christiane | ||
Christine | ||
Clara Elfrida Kristine | født Ca. 1885 | |
Dagmar | født 15 Nov. 1889 | døde 28 Dec. 1911 |
Dortea | født 26 Dec. 1895 | |
Dorthe Marie | født 22 Sep. 1851 | |
Dorthe | ||
Dorthe | ||
Dorthea Kirstine | født 31 Jul. 1885 | |
Dorthea Kirstine | født 6 Mar. 1907 | |
Dorthea Marie Odder | født 25 Maj 1921 | |
Dorthea | født 26 Dec. 1895 | døde 29 Sep. 1966 |
Dusine | født 22 Jan. 1886 | |
Dødfødt Pige | født 15 Sep. 1877 | døde 15 Sep. 1877 |
Edith Bunk | født 17 Dec. 1934 | |
Edvard (Møller Og Husmand) | født 27 Jun. 1852 | |
Egon Ingeman Borg | født 5 Feb. 1927 | |
Eigil Mayer Hørdum (Overmontør) | født 30 Sep. 1949 | |
Ejler | født 8 Maj 1925 | |
Ejlert Kristian | født 28 Aug. 1884 | |
Ejnar Christian (Snedker) | født 14 Maj 1907 | |
Ejner Bunk | født 8 Sep. 1937 | |
Eleonora Andrea | født 6 Dec. 1904 | |
Eline Marie | født 15 Apr. 1893 | |
Elisabeth Marie | født Ca. 1887 | |
Elise Caroline | født 22 Jan. 1846 | |
Elise Marie | født 15 Sep. 1866 | |
Elje Kirstine | født 17 Aug. 1828 | døde 8 Sep. 1829 |
Ellen | født 29 Maj 1839 | døde 22 Okt. 1910 |
Elna Bunk | født 16 Mar. 1924 | |
Else Kirstine | ||
Else Kathrine | født 6 Feb. 1881 | |
Else Kirstine | ||
Else Marie Martine | født 10 Okt. 1868 | |
Else Marie | født 24 Jul. 1817 | døde 4 Aug. 1889 |
Else Marie | født 25 Sep. 1872 | døde 1 Jul. 1944 |
Else Marie | ||
Else Marie | ||
Else Marie | født 26 Mar. 1892 | |
Else Marie | født 28 Mar. 1906 | |
Else | ||
Elvine | ||
Emil Baltsen | født 20 Nov. 1921 | |
Emil Martin (Arbejdsmand) | født 15 Jan. 1878 | |
Emilie Anina Vindeløv | født 1 Dec. 1922 | |
Emma | ||
Enok Frederik Christian | født 27 Aug. 1884 | |
Erik (Strandfogde) | ||
Erik (Strandfogde) | ||
Erik Kristian, (Tvilling) | født 12 Feb. 1881 | |
Erik Kristian Vang | født 7 Dec. 1887 | |
Erik Kristian | født 1 Jan. 1883 | |
Erik | født 15 Maj 1851 | døde Død |
Erik | født 16 Jul. 1875 | |
Erling Gerhard | født 1 Maj 1945 | |
Erna | født 22 Okt. 1926 | |
Ester Bunk | født 22 Sep. 1927 | |
Ester Kristiana | født 14 Jul. 1913 | |
Evan Rubert | født 14 Feb. 1915 | |
Falk Kristian | født 18 Jul. 1943 | |
Frands (Indsidder) | ||
Frands | født 2 Jun. 1834 | |
Frederikke Pouline | ||
Gabrielle | født 22 Jun. 1832 | døde 15 Feb. 1833 |
Gertrud Amalie | født 31 Mar. 1887 | |
Gjertrud | født 17 Okt. 1837 | døde 29 Okt. 1865 |
Gordon Thomas (Chauffør: Og Tjenestekarl.) | født 13 Maj 1921 | døde 14 Aug. 1981 |
Gravers | født 14 Maj 1883 | |
Grethe Bunk | født 4 Feb. 1931 | |
Grethe Marie | født 26 Feb. 1873 | døde 29 Dec. 1957 |
Gunner Bunk | født 28 Maj 1940 | |
Hanne Sofie | født 9 Mar. 1880 | |
Hanne | født 6 Mar. 1967 | |
Hans (Gårdmand) | født 7 Sep. 1827 | |
Hans Chr. | ||
Hans Christian Ferdinand | født 22 Aug. 1859 | |
Hans Peder (Husmand) | født 24 Dec. 1848 | |
Hans Peder | født 20 Jul. 1888 | |
Hans Peter Josef | født 29 Jan. 1912 | |
Hans Peter Joseph | født 29 Jan. 1912 | |
Hans Peter | født 28 Feb. 1891 | |
Hans Severin (Tømrer) | født 6 Aug. 1856 | |
Hans Severin | ||
Hans Stephan | født 7 Maj 1820 | |
Hans Stephansen | født 7 Maj 1820 | |
Hans | født 25 Okt. 1847 | |
Hans | født 25 Feb. 1820 | |
Harrald Peter | født 25 Aug. 1892 | |
Harry Peter | født 1 Dec. 1908 | |
Hedevig Kristiane | født 26 Apr. 1909 | |
Hedevig Kristiane | født 26 Apr. 1909 | |
Hedevig | født 30 Sep. 1846 | døde 28 Maj 1903 |
Hedvig Marie | født 17 Jul. 1914 | |
Hedvig Thine | født 20 Sep. 1896 | |
Helene Mariette | født 9 Sep. 1888 | |
Helene | født 21 Maj 1860 | |
Helene | ||
Helene | født 8 Feb. 1920 | |
Henrik (Husmand) | ||
Ida Bunk | født 3 Nov. 1932 | |
Ingeborg Petrine | født 15 Jun. 1902 | |
Ingemann Borg | født 17 Feb. 1902 | døde Jul. 1982 |
Inger Cathrine | født 28 Apr. 1861 | |
Inger Kirstine | født 26 Aug. 1878 | |
Inger Kirstine | ||
Ingild (Gårdmand) | født Omkr 1800 | døde 13 Sep. 1870 |
Ingrid Dorthea | født 13 Jul. 1897 | |
Ingrid | født 21 Aug. 1923 | |
Jacob (Gårdmand) | ||
Jakob Schwartz. | født 12 Feb. 1902 | |
Jakob | født 28 Aug. 1842 | |
Jann Vindeløv | født 14 Aug. 1945 | |
Jenny Elise | født 19 Dec. 1904 | |
Jenny Sofie | født 1 Jul. 1889 | |
Jens Christian | født 18 Jun. 1843 | |
Jens (Bødker) | født 30 Apr. 1863 | døde 23 Jun. 1935 |
Jens (Fisker) | ||
Jens (Gårdejer) | ||
Jens (Gårdmand) | født Okt. 1811 | |
Jens (Gårdmand) | født 26 Maj 1888 | døde 22 Aug. 1944 |
Jens (Gårdmand) | ||
Jens (Husejer) | ||
Jens (Møllersvend) | født 13 Nov. 1875 | døde Efter 1925 |
Jens (Snedker) | ||
Jens (Teglværksarbejder) | ||
Jens Bruusgaard | født 3 Jun. 1817 | |
Jens Buk | født 27 Sep. 1894 | |
Jens Chr. | født 14 Sep. 1843 | |
Jens Christian Vindeløv | født 6 Jan. 1916 | |
Jens Ejlert Vang | født 13 Mar. 1880 | |
Jens Gravesen | født 17 Mar. 1901 | |
Jens Ilsø (Møllersvend) | født 28 Jan. 1866 | |
Jens Jacob | født 6 Apr. 1862 | |
Jens Jørgensen (Smed) | ||
Jens Kristian (Gårdmand) | ||
Jens Kristian (Husmand Og Fisker) | ||
Jens Kristian (Husmand) | ||
Jens Kristian (Husmand) | ||
Jens Kristian Klim (Vognmand) | født 5 Okt. 1924 | |
Jens Kristian | født 8 Nov. 1879 | |
Jens Kristian | født 8 Aug. 1903 | |
Jens Kristian | født 19 Dec. 1885 | |
Jens Kristian | født 8 Aug. 1903 | |
Jens Kristian | født 28 Mar. 1884 | |
Jens Kristian | født 29 Sep. 1901 | |
Jens Martinus | født 8 Feb. 1899 | |
Jens Munk (Indsidder Og Fisker) | ||
Jens Munk Baltsen | født 9 Apr. 1920 | døde 9 Sep. 1928 |
Jens Nielsen | født 6 Nov. 1878 | |
Jens Peder | født 25 Apr. 1852 | |
Jens Peter (Arbejdsmand) | ||
Jens Peter (Husmand) | ||
Jens Peter Odder | født 23 Mar. 1927 | |
Jens Roesen | ||
Jens Sophus Vilhelm | født 15 Nov. 1871 | |
Jens Sørensen (Husmand) | født 3 Maj 1890 | |
Jens Thorsted (Landmand) | født 10 Jun. 1910 | |
Jens | født 25 Feb. 1882 | |
Jens | født 26 Maj 1888 | |
Jens | født 9 Dec. 1886 | |
Jens | født 11 Sep. 1899 | |
Jens | ||
Jens | født 14 Mar. 1821 | |
Jens | født 17 Apr. 1894 | |
Jensine Christine | født 5 Okt. 1850 | |
Jensine Christine | født 5 Okt. 1850 | |
Jensine Kathrine | født 3 Jan. 1851 | |
Jensine | ||
Jensine | født 19 Aug. 1879 | |
Jensmine Louise | født 1 Maj 1874 | døde 20 Sep. 1946 |
Jeppe Tvilde | født 23 Aug. 1879 | |
Jeppe | født 27 Jun. 1828 | |
Jeppe | født 27 Jun. 1827 | |
Johan Kristian, (Tvilling) (Gårdejer) | født 3 Aug. 1902 | |
Johan Ludvig Christian | født 3 Jul. 1846 | |
Johanne Cathrine | født 20 Dec. 1853 | |
Johanne Margrethe | ||
Johanne Marie | ||
Johanne | født 15 Feb. 1886 | |
Johanne | født 29 Jun. 1885 | døde 4 Jun. 1947 |
Johanne | født 25 Nov. 1877 | |
Johanne | ||
Johannes (Arbejdsmand) | ||
Johannes Baltsen | født 27 Dec. 1925 | døde 27 Dec. 1925 |
Johannes | født 8 Aug. 1899 | |
Johannes | født 21 Mar. 1890 | |
John Vindeløv (Købmand) | født 2 Jul. 1931 | |
Joseph Mikkelsen | født 4 Nov. 1849 | døde 7 Apr. 1932 |
Jørgen (Gårdmand) | ||
Jørgen (Husmand) | ||
Jørgen (Husmand) | ||
Jørgen (Husmd. Og Fisker.) | ||
Jørgen (Husmd.) | ||
Jørgen (Smedemester) | født 4 Jul. 1836 | døde 23 Feb. 1894 |
Jørgen Chr. | født 25 Apr. 1846 | |
Jørgen Christian (Gårdejer) | født 25 Apr. 1846 | døde 24 Maj 1913 |
Jørgen Christian (Gårdejer) | ||
Jørgen Vang (Fisker) | født 22 Sep. 1848 | |
Jørgen | ||
Jørgine | født 15 Jul. 1840 | |
Jørgine | født 15 Jul. 1840 | |
Kaj (Metalarbejder) | født 25 Apr. 1909 | |
Karen Eline | født 17 Nov. 1921 | |
Karen Henriette | ||
Karen Maria | født 3 Sep. 1891 | døde 28 Dec. 1919 |
Karen Marie | født 3 Jan. 1888 | |
Karen Marie | født 14 Maj 1898 | |
Karen Marie | ||
Karen Marie | ||
Karen Marie | ||
Karen Marie | født 8 Sep. 1874 | |
Karen | ||
Karen | født 25 Jun. 1900 | |
Karl (Fisker) | født 8 Mar. 1920 | |
Karl Hannibal Severin (Tjenestekarl.) | født 17 Dec. 1892 | |
Karl Kristian Vang | ||
Karl Kristian | født 10 Maj 1912 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 27 Dec. 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af r.brun@fibernu.dk