Navne |
Født |
Død |
SØRENSEN | ||
Carl | født 29 Nov. 1862 | døde 19 Jun. 1863 |
Carl | født 9 Okt. 1886 | |
Caroline | født 21 Sep. 1868 | døde 21 Jan. 1937 |
Christen (Bødker) | født 3 Jun. 1816 | døde 4 Jul. 1908 |
Christen (Murer) | født 7 Maj 1832 | døde 12 Nov. 1890 |
Christen | ||
Christen | ||
Christen | født 6 Jan. 1880 | |
Christen | født 21 Feb. 1859 | |
Christen | født 10 Maj 1829 | |
Christen | født Omkr 1682 | døde 1753 |
Christian (Fabriksarbejder) | født 22 Aug. 1897 | |
Christian Anton | født 6 Okt. 1860 | døde 24 Okt. 1860 |
Christian Vilhelm | født 27 Apr. 1879 | |
Christian | ||
Christian | født 2 Maj 1876 | |
Christiane Nielsine | født 18 Mar. 1875 | |
Christiane | født 24 Feb. 1876 | døde Efter 1925 |
Clara Kristine | født 30 Jun. 1899 | |
Doris (Texstilarbejderske:) | født 8 Feb. 1929 | |
Ejner Marius Kjeld | født 12 Feb. 1895 | |
Ejner Severin | født 18 Jun. 1908 | døde 3 Okt. 1982 |
Elly Brun | født 1 Okt. 1946 | |
Else Kirstine | født 4 Okt. 1884 | døde Omkr 1918 |
Else Magrethe | født 12 Aug. 1885 | |
Else Marie | født 28 Apr. 1887 | |
Else Vestergaard | født 28 Feb. 1942 | |
Elsebeth Vester | ||
Elvine Christine (Syerske:) | født 22 Apr. 1907 | døde 3 Jan. 1995 |
Elvine | født 20 Nov. 1872 | |
Elvine | født 20 Nov. 1872 | |
Erik Larsen | født 11 Jan. 1859 | |
Evald Johan | født 11 Jul. 1923 | |
Evald Vester | ||
Frands Peter | født 20 Sep. 1860 | døde 7 Dec. 1860 |
Frands Peter | født 27 Jun. 1864 | døde 9 Jul. 1864 |
Frede Richart | født 15 Feb. 1923 | |
Frederik | født 24 Sep. 1869 | |
Gerda | født 18 Apr. 1909 | |
Gjertrud Marie | født 5 Nov. 1858 | døde 11 Nov. 1858 |
Gunner | født 17 Maj 1925 | |
Gustav | født 27 Mar. 1866 | |
Hanne Marie | født 8 Mar. 1862 | |
Hans (Indsidder) | ||
Hans (Maskinpasser) | født 1 Aug. 1910 | |
Hans (Møller) | født Omkr 1835 | |
Hans Christian | født 9 Dec. 1874 | |
Hans Peder | født 2 Nov. 1849 | døde Efter 1910 |
Hansine Caroline | født 4 Mar. 1848 | |
Henrik Jørgen (Husmand) | født 2 Dec. 1833 | |
Inger Marie | født 28 Sep. 1854 | døde 15 Okt. 1857 |
Jacob Høgsted | født 20 Jun. 1997 | |
Jens (Landmand) | ||
Jens (Stenhugger) | født 13 Jun. 1865 | døde 26 Feb. 1944 |
Jens Christian (Husmand) | ||
Jens Christian | født 11 Mar. 1826 | |
Jens Christian | ||
Jens Christian | født 10 Okt. 1863 | |
Jens Kristian Roer | født 19 Apr. 1937 | |
Jens Kristian | født 2 Dec. 1883 | |
Jens Peter | født 3 Jan. 1866 | døde 3 Apr. 1939 |
Jens | født 10 Dec. | |
Jens | født 12 Feb. 1852 | |
Jens | ||
Jeppe | født 18 Maj 1868 | døde 23 Dec. 1944 |
Jeppe | født 26 Aug. 1854 | døde 6 Mar. 1858 |
Jeppe | født 18 Maj 1868 | |
Jeppe | født 10 Aug. 1854 | døde 6 Mar. 1858 |
Jeppe | født 18 Maj 1868 | |
Jesper Brun | ||
Jesper Brun | født 26 Okt. 1974 | |
Johan Vensel | født 7 Aug. 1828 | |
Johan Wensel (Træskomager) | født 7 Aug. 1828 | døde 16 Apr. 1895 |
Johanne | født 23 Jul. 1891 | døde 30 Aug. 1891 |
Johannes | født 6 Jul. 1911 | |
Jonas Høgsted | født 30 Maj 1994 | |
Juliane Elvine | født 14 Jul. 1906 | |
Julie Maria Høgsted | født 21 Nov. 1999 | |
Jytta Brun | født 24 Sep. 1953 | |
Kaj Peder Brun | født 16 Feb. 1923 | døde 25 Jan. 1971 |
Kaja Schmidt | født 8 Sep. 1940 | |
Karen Marie | født 9 Sep. 1865 | døde 13 Sep. 1936 |
Karen | født 28 Jul. 1890 | |
Karl | født 18 Apr. 1864 | |
Katrine | født 8 Feb. 1887 | |
Kim Brun | ||
Kim Brun | født 6 Mar. 1970 | |
Kirsten Marie | født 14 Sep. 1863 | |
Kirsten | ||
Kirstine Marie | født 28 Nov. 1905 | |
Kirstine Marie | født 28 Nov. 1905 | |
Kirstine | ||
Kristen (Husmand) | ||
Kristen (Murer) | født 7 Maj 1831 | døde 12 Nov. 1890 |
Kristian | født 2 Maj 1876 | døde 20 Mar. 1955 |
Kristian | født 17 Jul. 1897 | døde omkring 1933 formentlig i |
Kristiane Louise | født 8 Apr. 1898 | |
Kristiane Louise | født 8 Apr. 1898 | |
Lars Christian (Best. Af Hvidbjerg Fattiggård) | ||
Lars Kristian | født 11 Jan. 1920 | |
Lars Peter | ||
Lars | født 5 Sep. 1855 | døde 12 Mar. 1858 |
Lars | født 5 Sep. 1855 | døde 12 Mar. 1858 |
Lars | født 24 Jul. 1918 | |
Lars | født 5 Sep. 1855 | |
Lauritz Vester | født 31 Mar. 1915 | døde 3 Feb. 1971 |
Laurs | født 1719 | døde Maj 1771 |
Lilly | født 23 Okt. 1905 | |
Lise | født 11 Sep. 1852 | |
Lizzi Brun | født 8 Sep. 1926 | |
Magda Nielsine | født 27 Jul. 1903 | |
Magrethe | ||
Maren Kirstine | født 3 Jan. 1859 | døde 25 Nov. 1951 |
Maren Kirstine | født 28 Mar. 1883 | døde 26 Jul. 1968 |
Maren Kirstine | født 12 Dec. 1883 | døde 14 Apr. 1964 |
Maren Kirstine | født 3 Jan. 1859 | |
Maren Kjerstine | født 12 Dec. 1883 | |
Maren | født 27 Okt. 1858 | |
Maren | ||
Maren | født 21 Mar. 1825 | døde 13 Dec. 1872 |
Maren | født 1832 | |
Maren | ||
Maren | født 12 Mar. 1871 | |
Marentius Emil (Landpostbud) | født 12 Mar. 1903 | |
Margit Brun | født 15 Jan. 1948 | |
Marie Kirstine | født 15 Dec. 1896 | |
Marie Kirstine | ||
Marie Kirstine | født 20 Nov. 1849 | |
Marie Sørine | født 22 Dec. 1898 | |
Marius | født 9 Maj 1867 | |
Martin Andreas | født 29 Dec. 1900 | døde 15 Jun. 1997 |
Martin Andreas | født 29 Dec. 1900 | |
Mary Brun | født 24 Maj 1925 | |
Mette Kirstine Bork | født 6 Jun. 1854 | døde 23 Aug. 1936 |
Mette Marie | født 1 Mar. 1870 | døde 15 Dec. 1956 |
Mette Marie | født 29 Okt. 1903 | |
Mette Marie | født 29 Okt. 1903 | |
Mette Marie | født 14 Jun. 1894 | |
Mette Marie | født 5 Jul. 1845 | |
Mette Marie | født 1 Mar. 1870 | |
Mette Marie | født 1 Mar. 1870 | |
Michel Pedersen | ||
Mikkel Peder | ||
Niels (Husmand) | ||
Niels Christian (Indsidder) | ||
Niels Christian | født 5 Maj 1830 | |
Niels Madsen | født 25 Jul. 1907 | |
Niels | ||
Niels | født 1791 | døde 27 Dec. 1809 |
Nielsine | ||
Nielsine | ||
Ole Rasmus | født 30 Jun. 1875 | |
Olga Marie Jensine | født 8 Maj 1905 | |
Peder (Gårdmand) | ||
Peder (Gårdmand) | ||
Peder Brun | født 28 Sep. 1949 | |
Peder Kristian Skriver | født 6 Jul. 1917 | |
Peder | født 1762 | døde 15 Jun. 1835 |
Peder | født 27 Maj 1853 | |
Peter Brun (Husmand) | født 7 Dec. 1870 | døde 29 Maj 1942 |
Peter | født 19 Jun. 1833 | |
Ragna Landbo | ||
René Brun | født 17 Maj 1965 | |
Rewal Schmidt (Elektrikker) | født 9 Jun. 1955 | |
Ruddi Brun (Chauffør) | født 13 Feb. 1944 | |
Severine | født 6 Apr. 1866 | |
Søren (Banearbejder) | ||
Søren (Gårdmand) | ||
Søren (Murer) | født 7 Maj 1873 | |
Søren Brun | født 31 Mar. 1868 | |
Søren Christian (Gårdejer) | ||
Søren Christian (Slagter) | født 22 Okt. 1883 | |
Søren Christian (Træskomand) | ||
Søren Christian Duelund | født 5 Apr. 1898 | døde 9 Apr. 1986 |
Søren Kristian (Snedker) | født 12 Nov. 1856 | |
Søren Kristian (Tømrer) | ||
Søren Kristian | født 19 Okt. 1889 | |
Søren Kristian | født 27 Apr. 1896 | døde 17 Maj 1981 |
Søren Kristian | født 29 Dec. 1899 | døde 1 Nov. 1976 |
Søren Kristian | født 1 Mar. 1901 | |
Søren Kristian | født 19 Okt. 1889 | døde Efter 1969 |
Søren Kristian | født 27 Apr. 1896 | |
Søren Kristian | ||
Søren Marius (Enkemand) | født 8 Apr. 1891 | |
Søren Peder Andersen | født 23 Jul. 1879 | |
Søren Peter Thomas | født 18 Feb. 1869 | |
Søren Peter | født 14 Sep. 1862 | |
Søren Peter | født 10 Mar. 1841 | |
Søren Pinderup | ||
Søren | ||
Søren | født 1 Aug. 1830 | |
Søren | født 12 Feb. 1891 | døde 31 Mar. 1984 |
Søren | ||
Søren | født 20 Jul. 1860 | |
Sørine Martine | født 29 Jun. 1901 | |
Sørine | født 16 Mar. 1897 | |
Thomas Ravn | født 22 Janj 1886 | |
Ulla Brun | født 6 Nov. 1944 | |
Valdemar | født 6 Nov. 1886 | |
Vibeke Brun | født 2 Apr. 1972 | |
Viggo | født 27 Mar. 1924 | |
Vilhelm Christian | født 18 Jan. 1895 | |
Vilhelm Kristian | født 18 Jan. 1895 | |
Aage, (Tvilling) | født 12 Nov. 1921 | |
SØRENSEN (SORENSEN) | ||
Martha Elfrida | født 11 Sep. 1934 | |
Ruth Elaine | født 29 Maj 1930 | |
SØRENSEN KIRK | ||
Dorthe Katrine | ||
SØRENSEN POST | ||
Karl | født 18 Apr. 1864 | døde 30 Sep. 1914 |
Lars | født 28 Jun. 1860 | døde 28 Maj 1950 |
SØRENSEN THØGERSEN | ||
Jens | født 23 Jan. 1855 | |
SØRENSEN ØSTERILD | ||
Lars | født 10 Aug. 1799 | døde 26 Okt. 1869 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 27 Dec. 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af r.brun@fibernu.dk